Клеванський ліцей №2 Клеванської селищної ради Рівненського району РівненськоЇ області
№ у системі: | 16603 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25316788 | |||||||||||
Повна назва: | Клеванський ліцей №2 Клеванської селищної ради Рівненського району РівненськоЇ області | |||||||||||
Скорочена: | Клеванський ліцей №2 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 35312 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Рівненський район, смт Клевань, вул. Заводська, 86 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5624655400 | |||||||||||
Телефони: | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16603 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16603 | |||||||||||
Директор: | Демидович Наталія Антонівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Математичний; Української філології | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 581 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 79 | |||||||||||
Кількість класів: | 25 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 49 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Клеванської селищної територіальної громади (1752200000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|