Сопачівський ліцей Вараської міської ради
№ у системі: | 2626 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22563850 | ||||||||
Повна назва: | Сопачівський ліцей Вараської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Сопачівський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 34352 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Володимирецький район, с.Сопачів, вул. Івана Гузоватого, 10 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5620889101 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA56020030150028853 | ||||||||
Телефони: | (2626)0964292910 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
https://sopachiv.varashosvita.rv.ua/![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2626![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2626![]() |
||||||||
Директор: | Савчук Василь Петрович | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Ловин Наталія Федорівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Біологічний; Правовий; Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 373 | ||||||||
Кількість учнів: | 429 | ||||||||
Кількість персоналу: | 69 | ||||||||
Кількість класів: | 18 | ||||||||
Кількість приміщень: | 21 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Вараської міської територіальної громади (1753200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|