Мульчицький ліцей Вараської міської ради
№ у системі: | 2627 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22563726 | ||||||||
Повна назва: | Мульчицький ліцей Вараської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Мульчицький ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 34320 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Володимирецький район, с.Мульчиці, ал. Центральна, 18а | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5620886901 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA56020030110056057 | ||||||||
Телефони: | 9-34-46 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://mulchytsi.varashosvita.rv.ua![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2627![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2627![]() |
||||||||
Директор: | Хандучка Ніна Василівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Хандучка Ніна Василівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Біологічний; Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 530 | ||||||||
Кількість учнів: | 541 | ||||||||
Кількість персоналу: | 61 | ||||||||
Кількість класів: | 26 | ||||||||
Кількість приміщень: | 39 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Вараської міської територіальної громади (1753200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|