Яполотьський ліцей Костопільської міської ради
| № у системі: | 16429 | 
                        
             | 
    |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №16434 , №23997 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24174578 | ||||||||||
| Повна назва: | Яполотьський ліцей Костопільської міської ради | ||||||||||
| Скорочена: | Яполотьський ліцей | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 35021 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Костопільський район, с.Яполоть, вул. Шевченка, 14 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5623487801 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56060350290057508 | ||||||||||
| Телефони: | (03657)57726 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                https://japolotschool.e-schools.info/ 
                                     | 
    ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=16429 
         | 
    ||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=16429 
         | 
    ||||||||||
| Директор: | Деркач Тетяна Адамівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 220 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 184 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 47 | ||||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 24 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Костопільської міської територіальної громади (1756200000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
 
