Жалинська філія Яполотьського ліцею Костопільської міської ради
| № у системі: | 16434 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №16429 | ||||
| Код ЄДРПОУ: | 22587497 | ||||
| Повна назва: | Жалинська філія Яполотьського ліцею Костопільської міської ради | ||||
| Скорочена: | Жалинська філія Яполотьського ліцею | ||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||
| Ступiнь: | I-II | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||
| Індекс: | 35022 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, 5623487803, вул. Набережна, 88 | ||||
| Код КОАТУУ: | 5623487803 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA56060350080075979 | ||||
| Телефони: | (067)3185315 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16434
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16434
|
||||
| Директор: | |||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 110 | ||||
| Кількість учнів: | 53 | ||||
| Кількість персоналу: | 22 | ||||
| Кількість класів: | 9 | ||||
| Кількість приміщень: | 31 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Костопільської міської територіальної громади (1756200000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

